中文/English

GTTP统计

国家 目前学生人数 历史学生人数 学生总人数 城市/省份 学校 支持公司
巴西* 4,656 166,742 171,398 73 93 9
加拿大 3,000 6,083 9,083 95 125 692
中国 327 2 3 3
香港 15,500 49,298 64,798 1 155 4
匈牙利 921 9,065 9,986 30 36 516
爱尔兰 2,714 114,560 117,274 59 208 391
牙买加 2,250 7,370 9,620 2 75 2
肯尼亚 1,321 165 1,486 46 56 8
俄罗斯 159,654 888,768 1,048,440 174 2,350 834
南非** 253,059 219,906 472,965 9 2,582
联合王国*** 230,938 230,938
总计 443,302 1,692,913 2,135,988 491 5,683 2,459

* 2月份新学年开始

* *估计。

* * *我们不再计数目前英国的学生,但要承认那些T&T研究到2010年完成。

 

浙ICP备14022012号